情報更新日 | 2023.10.20 |
所在地 | 福岡県筑後市大字蔵数529番地38、518番9 |
沿線・駅・交通 | 鹿児島本線「西牟田」駅 徒歩:16分 |
小学校・中学校 周辺環境 |
筑後市立筑後北小学校 760m 筑後市立筑後北中学校 1568m 九州大谷短期大学 筑後市北部交流センター |
土地面積 | 公簿 852.9㎡ (約258坪) |
㎡単価 | 1.1138万円 |
坪単価 | 3.682万円 |
地目 | 宅地、雑種地 |
最適用地 | 住宅用地 |
地勢 | 高台 |
現況 | 古家あり |
引渡し可能時期 | 即時 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 一方道路 (北、幅:4.9m、公道、接面17m) |
特記 | 日当り良好、閑静住宅街 |
設備 | 電気、プロパンガス、上水道 |
備考 | ■ 529番地38(宅地、435.9㎡) ■ 518番9(雑種地、417㎡) ■ 現況渡し ■ 上水道引込み管あり(敷地内配管に破損箇所あり) |
取引形態 | 媒介 |
物件情報は情報更新日時点のものです。現状が異なる場合は現況優先となりますので、最新情報をご確認ください。